Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
29.11.2024 | 20:40 | Trimliga | 2024/25 | 8 |
Results
Team | 1st | T |
---|---|---|
Sntntn | 5 | 8 |
Mirni Živci | 1 | 7 |
Sntntn
Player | G | A | PIM |
---|---|---|---|
Tevž Kopač | 0 | 0 | 0 |
Nik Oman | 0 | 0 | 0 |
Tadej Žontar | 1 | 0 | 0 |
Žan Jevšnik | 0 | 0 | 0 |
Luka Podobnik | 5 | 0 | 0 |
Tim Luznar | 2 | 0 | 0 |
Juš Gaber | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 |
Mirni Živci
Player | G | A | PIM |
---|---|---|---|
Domen Kožuh | 1 | 0 | 0 |
Tomaž Kožuh | 2 | 0 | 0 |
Aljaž Rakuš | 0 | 0 | 0 |
Andrej Prevodnik | 1 | 0 | 0 |
Blaž Stržinar | 3 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 |
Officials
Referees |
---|
Rok Jelenc |