
Florbal rekreacija
V sredo pričenjamo s florbal rekreacijo, ki je namenjena vsem članom kluba. Termin v dvorani Žiri je od 18.30-19.30 na 1/3 igrišča.
Vabljeni fantje in punce od 6 do 10 let. Trenerji te z veseljem naučimo kako vihteti palico, brzdati žogico in se poleg tega zabavati. Prvi mesec treniraš zastonj, opremo ti posodimo mi. Švicamo v dvorani Žiri.
Naša vizija je vzpostaviti kvalitetno okolje za razvoj mladinskih selekcij, ki bodo v bodoče predstavljale Žiri v najvišjem članskem tekmovanju pri nas in po svetu. Naš cilj je mladim predati svoje bogato znanje in jih vzgojiti v vsestranske športnike. Želimo si, da bi s športno mentaliteto otroci tudi v poznejših življenjskih obdobjih učinkovito reševali izzive, ki jih čakajo na njihovi poti.
Vse informacije na enem mestu, aktualna obvestila, nenadne odpovedi treningov, tekem in beleženje prisotnosti. Za upravljanje uporabljamo enostavno rešitev.
Pos | Team | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polžončki | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 86 | 69 | 17 |
2 | Sntntn | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 92 | 61 | 31 |
3 | Sladki Carji | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 87 | 69 | 18 |
4 | Kamški | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 83 | 70 | 13 |
5 | Mirni Živci | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 72 | 82 | -10 |
6 | Pristan | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 63 | 94 | -31 |
7 | Blapntaf | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 46 | 84 | -38 |
Rank | Player | Team | G | PIM | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taj Tinauer | Kamški | 39 | 0 | 10 |
2 | Jure Pokorn | Sladki Carji | 29 | 0 | 11 |
3 | Anže Šneberger | Polžončki | 28 | 0 | 11 |
4 | Tomaž Kožuh | Mirni Živci | 24 | 0 | 11 |
5 | Tadej Kožuh | Sladki Carji | 22 | 0 | 9 |
6 | Luka Časar | Pristan | 21 | 0 | 8 |
7 | Blaž Ferlan | Polžončki | 18 | 0 | 9 |
8 | Tevž Kopač | Sntntn | 17 | 0 | 11 |
9 | Lenart Pokorn | Sladki Carji | 17 | 0 | 9 |
10 | Andrej Prevodnik | Mirni Živci | 16 | 0 | 10 |
11 | Maks Mlinar | Polžončki | 15 | 0 | 10 |
12 | Milan Jelovčan | Sladki Carji | 13 | 0 | 8 |
13 | Blaž Kavčič | Kamški | 12 | 0 | 9 |
14 | Gašper Triler | Sntntn | 12 | 0 | 5 |
15 | Tadej Žontar | Sntntn | 12 | 0 | 5 |
16 | Bogdan Žakelj | Pristan | 12 | 1 | 8 |
17 | Gašper Mesec | Sladki Carji | 11 | 0 | 6 |
18 | Tim Luznar | Sntntn | 11 | 0 | 6 |
19 | Maj Oman | Sntntn | 11 | 0 | 4 |
20 | Gal Markelj | Blapntaf | 10 | 0 | 11 |
21 | Jaka Kopač | Blapntaf | 10 | 0 | 11 |
22 | Urban Jereb | Kamški | 10 | 1 | 9 |
23 | Rok Mlinar | Polžončki | 10 | 0 | 8 |
24 | Vid Kokalj | Pristan | 9 | 1 | 11 |
25 | Iztok Miklavčič | Blapntaf | 9 | 0 | 7 |
26 | Tilen Pišlar | Pristan | 9 | 0 | 11 |
27 | Domen Kožuh | Mirni Živci | 8 | 0 | 9 |
28 | Rok Jelenc | Blapntaf | 8 | 0 | 10 |
29 | Nani Eisele | Kamški | 8 | 0 | 7 |
30 | Blaž Stržinar | Mirni Živci | 7 | 0 | 9 |
31 | Nejc Jerman | Pristan | 7 | 0 | 11 |
32 | Nik Oman | Sntntn | 7 | 0 | 6 |
33 | Bric Krolnik | Kamški | 7 | 0 | 11 |
34 | Luka Podobnik | Sntntn | 6 | 0 | 3 |
35 | Lovro Žnidar | Sntntn | 6 | 0 | 5 |
36 | Gašper Mlinar | Polžončki | 5 | 0 | 10 |
37 | Jan Kužnik | Blapntaf | 5 | 0 | 7 |
38 | Nejc Kumer | Kamški | 4 | 0 | 4 |
39 | Maj Kristan | Polžončki | 4 | 0 | 11 |
40 | Luka Kavčič | Pristan | 3 | 0 | 9 |
41 | Janez Naglič | Polžončki | 3 | 0 | 3 |
42 | Žan Jevšnik | Sntntn | 3 | 0 | 9 |
43 | Aljoša Vodopivec | Sntntn | 3 | 0 | 3 |
44 | Darjan Mlinar | Blapntaf | 2 | 0 | 6 |
45 | Anže Kavčič | Kamški | 2 | 0 | 6 |
46 | Andrej Kokelj | Sntntn | 2 | 0 | 1 |
47 | Primož Mlinar | Polžončki | 2 | 0 | 6 |
48 | Juan Kavčič | Ambasada jr | 1 | 0 | 7 |
49 | Nejc Kržišnik | Kamški | 1 | 0 | 1 |
50 | Juš Gaber | Sntntn | 1 | 0 | 2 |
51 | Nela Mlinar | Polžončki | 1 | 0 | 1 |
52 | Meti Biljali | Pristan | 1 | 0 | 3 |
53 | Rok Mrovlje | Blapntaf | 1 | 0 | 8 |
54 | Urban Košir | Sladki Carji | 1 | 0 | 6 |
55 | Anže Burnik | Sntntn | 1 | 0 | 1 |
56 | Lana Mlinar | Polžončki | 0 | 0 | 0 |
57 | Urban Dolenc | Sladki Carji | 0 | 0 | 1 |
58 | Jan Bašelj | Sntntn | 0 | 1 | 1 |
59 | Matevž Malešič | Pristan | 0 | 0 | 1 |
60 | Anže Primožič | Sladki Carji | 0 | 0 | 8 |
61 | Leon Stanonik | Mirni Živci | 0 | 0 | 6 |
62 | Jakob Habjan | Mirni Živci | 0 | 0 | 9 |
63 | Aljaž Rakuš | Mirni Živci | 0 | 0 | 4 |
64 | Jan Kožuh | Mirni Živci | 0 | 1 | 10 |
65 | Miha Pivk | Blapntaf | 0 | 0 | 8 |
66 | Urban Munih | Kamški | 0 | 0 | 0 |
67 | Tomaž Urbančič | Blapntaf | 0 | 0 | 3 |
68 | Miha Poljanšek | Pristan | 0 | 0 | 2 |
69 | Nejc Kavčič | Pristan | 0 | 0 | 0 |
70 | Nejc Šneberger | Polžončki | 0 | 0 | 0 |
V sredo pričenjamo s florbal rekreacijo, ki je namenjena vsem članom kluba. Termin v dvorani Žiri je od 18.30-19.30 na 1/3 igrišča.
Že četrtič zapored smo septembrske izdihljaje izkoristili za pripravljalni vikend v Ajdovščini. Čas za spontano in sproščeno druženje, ki ga skupaj v času treningov ali tekem nikoli zares ne moremo okusiti. Tik pred začetkom prihajajoče tekmovalne sezone.
Pretekli vikend se je v Pragi na Češkem zaključil mednarodni turnir Prague Floorball Cup, na katerem so nastopili naši mladi žirovski igralci.