
4. mesto za ekipi U9 in U11 v sezoni 2019/20
Po 4 porazih iz Kranjske Gore brez odličij za obe ekipi.
Urnik in vse ostale informacije o treniranju mlajših selekcij v sezoni 2020/21. Dostop je omejen.
Vse informacije o 29. sezoni
najstarejše rekreacijske
floorball lige v Sloveniji najdete tukaj.
Bi radi popestrili športni dan ali pa organizirali uro floorballa v šoli? Z veseljem pridemo.
Po 4 porazih iz Kranjske Gore brez odličij za obe ekipi.
Danes ob 20:00 se začne 29. sezona Trimlige, na žalost brez gledalcev. Nekaj omejitev zaradi covid-19 v nadaljevanju.
Prijave za 29. sezono Trimlige so odprte. Prve tekme že v petek, 2. oktobra.
Dobrodošli v novem spletnem domu floorball kluba Žiri.
Že 29. sezono zapored se bo od oktobra do marca borilo za naslov najboljšega v Žireh. Statistiko, zgodovino, zadnje novice si lahko preberete tudi v razširjeni različici spodaj.
Poz | Ekipa | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brezimenski | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Kamški | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Anžončki | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Blapntaf | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | KŽŠ | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Pristan | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Ambasada ml | 2 | 0 | 2 | 0 |
Datum | Dogodek | Čas/Rezultat | Prizorišče |
---|---|---|---|
Ambasada ml — KŽŠ | N/A | ||
Brezimenski — Kamški | N/A | ||
Anžončki — Blapntaf | N/A | ||
Brezimenski — Ambasada ml | N/A | ||
Anžončki — KŽŠ | N/A | ||
Pristan — Kamški | N/A | ||
Pristan — Brezimenski | N/A | ||
KŽŠ — Kamški | N/A | ||
Ambasada ml — Blapntaf | N/A | ||
Blapntaf — Pristan | N/A | ||
Kamški — Anžončki | N/A | ||
KŽŠ — Brezimenski | N/A | ||
Kamški — Blapntaf | N/A | ||
KŽŠ — Pristan | N/A | ||
Ambasada ml — Anžončki | N/A | ||
Pristan — Anžončki | N/A | ||
Blapntaf — Brezimenski | N/A | ||
Kamški — Ambasada ml | N/A | ||
Anžončki — Brezimenski | N/A | ||
Pristan — Ambasada ml | N/A | ||
Blapntaf — KŽŠ | N/A | ||
Pristan — Blapntaf | N/A | ||
Anžončki — Kamški | N/A | ||
Brezimenski — KŽŠ | N/A | ||
KŽŠ — Ambasada ml | N/A | ||
Kamški — Brezimenski | N/A | ||
Blapntaf — Anžončki | N/A | ||
Brezimenski — Anžončki | N/A | ||
Ambasada ml — Pristan | N/A | ||
KŽŠ — Blapntaf | N/A | ||
Ambasada ml — Brezimenski | N/A | ||
KŽŠ — Anžončki | N/A | ||
Kamški — Pristan | N/A | ||
Blapntaf — Kamški | N/A | ||
Pristan — KŽŠ | N/A | ||
Anžončki — Ambasada ml | N/A | ||
Anžončki — Pristan | 7 - 6 | N/A | |
Brezimenski — Blapntaf | 10 - 3 | N/A | |
Ambasada ml — Kamški | 2 - 5 | N/A | |
Kamški — KŽŠ | 6 - 4 | N/A | |
Blapntaf — Ambasada ml | 8 - 3 | N/A | |
Pristan — Brezimenski | 5 - 11 | N/A |
Datum | Dogodek | Čas/Rezultat | Prizorišče |
---|
Položaj | Igralec | G |
---|---|---|
1 | Blaž Kavčič | 9 |
2 | Sašo Bizjak | 9 |
3 | Luka Stanonik | 6 |
4 | Rok Jelenc | 4 |
O naših dogodkih, aktivnostih in ostalih objavah nas lahko sledite na različnih socialnih omrežjih.
Tisti, ki se želite preizkusiti v floorballu se nam lahko pridružite na treningu v ponedeljek od 16:00 – 17:30 v novi športni dvorani v Žireh.
Ste športni pedagog in bi radi popestrili letni načrt? Študent, ki organizira festival? Ali pa učenec, ki bi šport rad predstavil sošolcem ter učiteljem?