Details
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 21:20 | Trimliga | 2026/27 | 4 |
Rezultati
| Ekipa | 1st | T |
|---|---|---|
| Sladki Carji | 4 | 11 |
| Svizci | 3 | 10 |
Sladki Carji
| Igralec | G | A | PIM |
|---|---|---|---|
| Sašo Bizjak | 5 | 0 | 0 |
| Tadej Kožuh | 2 | 0 | 0 |
| Milan Jelovčan | 2 | 0 | 0 |
| Anže Primožič | 0 | 0 | 0 |
| Jure Pokorn | 1 | 0 | 0 |
| Gašper Mesec | 1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 0 |
Svizci
| Igralec | G | A | PIM |
|---|---|---|---|
| Matija Notar | 2 | 0 | 0 |
| Miha Triler | 0 | 0 | 0 |
| Gašper Triler | 3 | 0 | 0 |
| Lea Tomažin | 0 | 0 | 0 |
| Tadej Tomažin | 2 | 0 | 0 |
| Tilen Tomažin | 2 | 0 | 0 |
| Žak Kankel Kular | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 0 |
Sodniki
| Sodniki |
|---|
| Bric Krolnik |