Details
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 21:20 | Trimliga | 2026/27 | 6 |
Blapntaf
| Igralec | G | A | PIM |
|---|---|---|---|
| Tilen Jelenc | 0 | 0 | 0 |
| Matej Bogataj | 1 | 0 | 0 |
| Nejc Podobnik | 0 | 0 | 0 |
| Rok Jelenc | 1 | 0 | 0 |
| Jaka Kopač | 0 | 0 | 0 |
| Gal Markelj | 1 | 0 | 0 |
| Rok Mrovlje | 0 | 0 | 0 |
| Iztok Miklavčič | 0 | 0 | 0 |
| Tevž Kopač | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 |
Kamški
| Igralec | G | A | PIM |
|---|---|---|---|
| Taj Tinauer | 3 | 0 | 0 |
| Blaž Kavčič | 2 | 0 | 0 |
| Bric Krolnik | 0 | 0 | 0 |
| Nejc Kumer | 2 | 0 | 0 |
| Juš Burjek | 1 | 0 | 0 |
| Zoja Tinauer | 3 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 0 |
Sodniki
| Sodniki |
|---|
| Gašper Mesec |