Details
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 21:20 | Trimliga | 2026/27 | 2 |
Polžončki
| Igralec | G | A | PIM |
|---|---|---|---|
| Tian Bizjak | 1 | 0 | 0 |
| Gašper Mlinar | 0 | 0 | 0 |
| Maks Mlinar | 2 | 0 | 0 |
| Maj Kristan | 0 | 0 | 0 |
| Blaž Ferlan | 0 | 0 | 0 |
| Anže Šneberger | 2 | 0 | 0 |
| Rok Mlinar | 1 | 0 | 0 |
| Jošt Tavčar | 1 | 0 | 0 |
| Cene Rakušček | 2 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 0 |
Blapntaf
| Igralec | G | A | PIM |
|---|---|---|---|
| Tilen Jelenc | 1 | 0 | 0 |
| Matej Bogataj | 0 | 0 | 0 |
| Nejc Podobnik | 0 | 0 | 0 |
| Rok Jelenc | 0 | 0 | 0 |
| Jaka Kopač | 1 | 0 | 0 |
| Gal Markelj | 0 | 0 | 0 |
| Rok Mrovlje | 0 | 0 | 0 |
| Iztok Miklavčič | 0 | 0 | 0 |
| Tevž Kopač | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 |
Sodniki
| Sodniki |
|---|
| Matic Drnovšek |