Details
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Krog |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 20:40 | Trimliga | 2026/27 | 6 |
Rezultati
| Ekipa | 1st | T |
|---|---|---|
| Sladki Carji | 0 | 7 |
| Polžončki | 4 | 7 |
Sladki Carji
| Igralec | G | A | PIM |
|---|---|---|---|
| Tadej Kožuh | 0 | 0 | 0 |
| Milan Jelovčan | 4 | 0 | 0 |
| Anže Primožič | 0 | 0 | 0 |
| Jure Pokorn | 2 | 0 | 0 |
| Gašper Mesec | 1 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 |
Polžončki
| Igralec | G | A | PIM |
|---|---|---|---|
| Tian Bizjak | 0 | 0 | 0 |
| Damjan Frlic | 1 | 0 | 0 |
| Gašper Mlinar | 0 | 0 | 0 |
| Maks Mlinar | 3 | 0 | 0 |
| Maj Kristan | 0 | 0 | 0 |
| Anže Šneberger | 2 | 0 | 0 |
| Rok Mlinar | 1 | 0 | 0 |
| Jošt Tavčar | 0 | 0 | 0 |
| Cene Rakušček | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 |
Sodniki
| Sodniki |
|---|
| Tadej Tomažin |